السعر بعد التخفيض | السعر قبل التخفيض | الموديل |
165.000 | 188.000 | E1 MTلوجان |
177.000 | 200.000 | E2 MTلوجان |
188.000 | 213.000 | E1 ATلوجان |
199.000 | 225.000 | E2 ATلوجان |
209.000 | 226.000 | E2 ATسانديرو |
239.000 | 256.000 | ATستيب واي |
وتعتبر "رينو لوجان" سيارة من انجح السيارات الاوروبية بالسوق المصري في 2019 حيث تمكنت من بيع 2792 سيارة منذ بداية يناير 2019 وحتي نهاية سبتمبر2019 وجاءت فى المركز التاسع بقائمة اكثر 10 سيارات مبيعا في السوق المصري